| Adur | Allerdale | Amber Valley | Arun | Ashfield | Ashford | Aylesbury Vale | Babergh | Barking and Dagenham | Barnet | Barnsley | Barrow-in-Furness | Basildon | Basingstoke and Deane | Bassetlaw | Bath and North East Somerset | Bedford | Bexley | Birmingham | Blaby | Blackburn with Darwen | Blackpool | Bolsover | Bolton | Boston | Bournemouth Christchurch and Poole | Bracknell Forest | Bradford | Braintree | Breckland | Brent | Brentwood | Brighton and Hove | Bristol | Broadland | Bromley | Bromsgrove | Broxbourne | Broxtowe | Burnley | Bury | Calderdale | Cambridge | Camden | Cannock Chase | Canterbury | Carlisle | Castle Point | Central Bedfordshire | Charnwood | Chelmsford | Cheltenham | Cherwell | Cheshire East | Cheshire West and Chester | Chesterfield | Chichester | Chiltern | Chorley | Colchester | Copeland | Corby | Cornwall and Isles of Scilly | Cotswold | County Durham | Coventry | Craven | Crawley | Croydon | Dacorum | Darlington | Dartford | Daventry | Derby | Derbyshire Dales | Doncaster | Dorset | Dover | Dudley | Ealing | East Cambridgeshire | East Devon | East Hampshire | East Hertfordshire | East Lindsey | East Northamptonshire | East Riding of Yorkshire | East Staffordshire | East Suffolk | Eastbourne | Eastleigh | Eden | Elmbridge | Enfield | Epping Forest | Epsom and Ewell | Erewash | Exeter | Fareham | Fenland | Folkestone and Hythe | Forest of Dean | Fylde | Gateshead | Gedling | Gloucester | Gosport | Gravesham | Great Yarmouth | Greenwich | Guildford | Halton | Hambleton | Hammersmith and Fulham | Harborough | Haringey | Harlow | Harrogate | Harrow | Hart | Hartlepool | Hastings | Havant | Havering | Herefordshire | Hertsmere | High Peak | Hillingdon | Hinckley and Bosworth | Horsham | Hounslow | Huntingdonshire | Hyndburn | Ipswich | Isle of Wight | Islington | Kensington and Chelsea | Kettering | King's Lynn and West Norfolk | Kingston upon Hull | Kingston upon Thames | Kirklees | Knowsley | Lambeth | Lancaster | Leeds | Leicester | Lewes | Lewisham | Lichfield | Lincoln | Liverpool | Luton | Maidstone | Maldon | Malvern Hills | Manchester | Mansfield | Medway | Melton | Mendip | Merton | Mid Devon | Mid Suffolk | Mid Sussex | Middlesbrough | Milton Keynes | Mole Valley | New Forest | Newark and Sherwood | Newcastle upon Tyne | Newcastle-under-Lyme | Newham | North Devon | North East Derbyshire | North East Lincolnshire | North Hertfordshire | North Kesteven | North Lincolnshire | North Norfolk | North Somerset | North Tyneside | North Warwickshire | North West Leicestershire | Northampton | Northumberland | Norwich | Nottingham | Nuneaton and Bedworth | Oadby and Wigston | Oldham | Oxford | Pendle | Peterborough | Plymouth | Portsmouth | Preston | Reading | Redbridge | Redcar and Cleveland | Redditch | Reigate and Banstead | Ribble Valley | Richmond upon Thames | Richmondshire | Rochdale | Rochford | Rossendale | Rother | Rotherham | Rugby | Runnymede | Rushcliffe | Rushmoor | Rutland | Ryedale | Salford | Sandwell | Scarborough | Sedgemoor | Sefton | Selby | Sevenoaks | Sheffield | Shropshire | Slough | Solihull | Somerset West and Taunton | South Bucks | South Cambridgeshire | South Derbyshire | South Gloucestershire | South Hams | South Holland | South Kesteven | South Lakeland | South Norfolk | South Northamptonshire | South Oxfordshire | South Ribble | South Somerset | South Staffordshire | South Tyneside | Southampton | Southend-on-Sea | Southwark | Spelthorne | St Albans | St. Helens | Stafford | Staffordshire Moorlands | Stevenage | Stockport | Stockton-on-Tees | Stoke-on-Trent | Stratford-on-Avon | Stroud | Sunderland | Surrey Heath | Sutton | Swale | Swindon | Tameside | Tamworth | Tandridge | Teignbridge | Telford and Wrekin | Tendring | Test Valley | Tewkesbury | Thanet | Three Rivers | Thurrock | Tonbridge and Malling | Torbay | Tower Hamlets | Trafford | Tunbridge Wells | Uttlesford | Vale of White Horse | Wakefield | Walsall | Waltham Forest | Wandsworth | Warrington | Warwick | Watford | Waverley | Wealden | Wellingborough | Welwyn Hatfield | West Berkshire | West Devon | West Lancashire | West Lindsey | West Oxfordshire | West Suffolk | Westminster | Wigan | Wiltshire | Winchester | Windsor and Maidenhead | Wirral | Woking | Wokingham | Wolverhampton | Worcester | Worthing | Wychavon | Wycombe | Wyre | Wyre Forest | York | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak date | 04-15 | 04-21 | 04-29 | 04-29 | 04-09 | 04-16 | 04-17 | 04-10 | 03-28 | 03-25 | 04-23 | 03-28 | 04-18 | 03-30 | 05-14 | 04-02 | 04-18 | 03-30 | 03-23 | 05-09 | -- | 04-10 | 04-18 | 04-03 | 04-02 | 04-21 | 04-04 | 05-03 | 05-03 | 04-20 | 03-26 | 03-26 | 03-30 | 04-16 | 04-26 | 03-27 | 05-11 | 03-18 | 04-15 | 03-28 | 05-12 | -- | 04-08 | 03-28 | 04-08 | 04-08 | 04-21 | 03-29 | 04-17 | 05-09 | 04-16 | 04-03 | 03-30 | 05-05 | 04-21 | 05-06 | 05-03 | 05-08 | 04-07 | 04-17 | 04-11 | 05-03 | 04-19 | 04-02 | 04-20 | 04-22 | 04-11 | 04-20 | 03-27 | 04-04 | 04-22 | 03-31 | 03-25 | 03-23 | 04-18 | 04-16 | 04-19 | 05-13 | 04-10 | 03-27 | 04-23 | 04-25 | 04-17 | 04-15 | 04-10 | 04-21 | 04-21 | 04-15 | 04-16 | 04-22 | 04-19 | 04-23 | 03-24 | 03-30 | 03-25 | 03-25 | 04-17 | 03-30 | 04-18 | 04-28 | 05-11 | 03-27 | 06-02 | 03-30 | 04-16 | 04-19 | 04-15 | 03-30 | 05-11 | 03-28 | 04-05 | 03-29 | 03-29 | 04-15 | 04-20 | 03-26 | 03-25 | 04-20 | 03-25 | 04-23 | 04-15 | 04-25 | 04-18 | 03-26 | 07-01 | 03-23 | 04-13 | 03-26 | 04-13 | 04-19 | 03-24 | 05-03 | 05-04 | 04-16 | 04-21 | 03-15 | 03-21 | 05-03 | 04-08 | 04-22 | 04-07 | 04-23 | 03-31 | 03-25 | 03-26 | 04-14 | 06-14 | 04-13 | 03-25 | 03-25 | 04-22 | 03-31 | 04-02 | 04-27 | 03-22 | 03-30 | 03-30 | 05-24 | 03-29 | 03-23 | 05-04 | 03-29 | 03-27 | 04-23 | 04-22 | 03-27 | 04-21 | 05-05 | 03-27 | 03-25 | 03-28 | 04-29 | 03-27 | 04-20 | 04-18 | 03-26 | 04-26 | 03-25 | 04-18 | 05-04 | 04-22 | 03-29 | 04-08 | 04-08 | 03-27 | 04-10 | 04-20 | 04-14 | 04-22 | 05-12 | 04-01 | 04-01 | 05-11 | 04-29 | 04-14 | 04-14 | 05-04 | 04-08 | 03-30 | 04-22 | 04-08 | 04-08 | 05-24 | 03-19 | 04-21 | 03-31 | 04-20 | 04-14 | 05-14 | 04-17 | 04-29 | 04-13 | 04-14 | 04-05 | 05-07 | 04-20 | 04-08 | 03-24 | 04-18 | 04-22 | 03-28 | 04-20 | 03-27 | 03-23 | 04-20 | 04-23 | 03-20 | 05-26 | 03-23 | 04-15 | 04-01 | 04-19 | 03-25 | 04-28 | 04-29 | 03-24 | 04-22 | 03-25 | 05-09 | 04-16 | 04-26 | 03-21 | 04-15 | 04-18 | 03-27 | 03-27 | 04-14 | 03-29 | 04-15 | 04-15 | 04-14 | 03-30 | 04-01 | 04-20 | 04-24 | 04-10 | 03-30 | 03-31 | 04-06 | 04-05 | 04-08 | 04-05 | 05-11 | 03-21 | 04-07 | 04-15 | 05-12 | 04-12 | 04-21 | 03-31 | 04-13 | 04-17 | 03-25 | 04-11 | 04-17 | 03-25 | 03-27 | 05-13 | 04-27 | 03-25 | 04-22 | 04-17 | 03-23 | 03-24 | 03-31 | 03-24 | 04-11 | 04-13 | 04-18 | 05-02 | 05-10 | 04-08 | 04-18 | 04-20 | 04-21 | 04-18 | 04-14 | 03-17 | 04-15 | 05-03 | 04-15 | 04-08 | 03-30 | 04-14 | 04-14 | 04-17 | 04-15 | 04-16 | 04-16 | 03-29 | 04-20 | 04-14 | 04-21 |
| Peak daily increment | 5 | 8 | 8 | 18 | 12 | 22 | 13 | 7 | 19 | 47 | 27 | 27 | 16 | 24 | 24 | 8 | 17 | 29 | 96 | 7 | 21 | 6 | 34 | 8 | 20 | 8 | 55 | 11 | 9 | 51 | 7 | 13 | 25 | 13 | 38 | 21 | 6 | 9 | 8 | 24 | 6 | 19 | 7 | 15 | 25 | 6 | 19 | 14 | 16 | 12 | 12 | 40 | 31 | 9 | 13 | 7 | 12 | 23 | 8 | 7 | 17 | 4 | 68 | 22 | 5 | 11 | 49 | 9 | 15 | 18 | 5 | 19 | 9 | 35 | 15 | 11 | 25 | 34 | 4 | 7 | 15 | 8 | 5 | 11 | 40 | 12 | 18 | 16 | 10 | 6 | 8 | 26 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 | 13 | 4 | 12 | 36 | 7 | 14 | 7 | 9 | 14 | 25 | 13 | 15 | 6 | 33 | 6 | 21 | 10 | 12 | 29 | 6 | 14 | 2 | 9 | 28 | 45 | 13 | 7 | 24 | 9 | 11 | 23 | 28 | 6 | 20 | 16 | 15 | 16 | 18 | 23 | 43 | 16 | 28 | 21 | 39 | 32 | 75 | 75 | 6 | 37 | 8 | 4 | 55 | 23 | 24 | 4 | 5 | 50 | 17 | 24 | 3 | 4 | 23 | 11 | 10 | 13 | 20 | 18 | 12 | 8 | 6 | 33 | 17 | 43 | 4 | 12 | 5 | 10 | 6 | 18 | 15 | 19 | 20 | 10 | 5 | 16 | 37 | 7 | 25 | 13 | 5 | 32 | 21 | 11 | 33 | 18 | 12 | 22 | 22 | 29 | 14 | 9 | 17 | 4 | 15 | 11 | 22 | 7 | 8 | 4 | 30 | 9 | 6 | 7 | 14 | 2 | 3 | 26 | 30 | 21 | 7 | 35 | 8 | 8 | 69 | 21 | 18 | 20 | 15 | 4 | 7 | 6 | 17 | 3 | 25 | 7 | 15 | 18 | 5 | 17 | 10 | 8 | 8 | 22 | 17 | 15 | 44 | 8 | 12 | 31 | 18 | 7 | 7 | 31 | 17 | 27 | 14 | 9 | 48 | 9 | 28 | 9 | 15 | 28 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 | 10 | 6 | 21 | 7 | 11 | 6 | 9 | 25 | 22 | 10 | 15 | 9 | 28 | 31 | 28 | 32 | 28 | 9 | 12 | 12 | 8 | 6 | 8 | 11 | 2 | 14 | 4 | 11 | 14 | 19 | 53 | 37 | 10 | 7 | 45 | 8 | 15 | 28 | 12 | 10 | 10 | 6 | 16 | 10 | 30 | ||
| Days from 100 to peak | -2 | 21 | 23 | 19 | 7 | 18 | 20 | -4 | 10 | 14 | 34 | 8 | 25 | 12 | 40 | 2 | 25 | 13 | 13 | 31 | 11 | 8 | 10 | -4 | 27 | 4 | 43 | 30 | 16 | 15 | -6 | 7 | 27 | 18 | 14 | 45 | -12 | 14 | -6 | 50 | 3 | 13 | 7 | 10 | 28 | -7 | 26 | 37 | 23 | 7 | 3 | 44 | 30 | 34 | 23 | 37 | 8 | 17 | 12 | 13 | 28 | -7 | 30 | 35 | 0 | 20 | 15 | 10 | 21 | 7 | -21 | 6 | 6 | 25 | 25 | 39 | 24 | 15 | 1 | 16 | 16 | 17 | 1 | 11 | 26 | 17 | 21 | 10 | 18 | -3 | 1 | 16 | 3 | -3 | 12 | -6 | 18 | 19 | 35 | -21 | 56 | 6 | 17 | 20 | 4 | 1 | 40 | 14 | 9 | 2 | -6 | 31 | 7 | 11 | -2 | 18 | 13 | 17 | 9 | -15 | 19 | 8 | 90 | 2 | 7 | 11 | 10 | 20 | 9 | 31 | 22 | 15 | 6 | 0 | 7 | 31 | 9 | 21 | 18 | 32 | 7 | 15 | 8 | 27 | 85 | 9 | 12 | -2 | 6 | 15 | 12 | 30 | -30 | -8 | 11 | 44 | 9 | -47 | -11 | 15 | -29 | 11 | 26 | 3 | 32 | 38 | -3 | -12 | 10 | 27 | 12 | -8 | 19 | -15 | 22 | -10 | 16 | 17 | 20 | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | 11 | 24 | 29 | 28 | 12 | 8 | 34 | 29 | 16 | 21 | 37 | 14 | 14 | 26 | 6 | 18 | 32 | 1 | 3 | 9 | 10 | 2 | 21 | 28 | 22 | 10 | 10 | 7 | -72 | -10 | 20 | 8 | 14 | 13 | 7 | 4 | -2 | 12 | 28 | 35 | 0 | 48 | -12 | 14 | 1 | 26 | 14 | 22 | 7 | 14 | -16 | 43 | 13 | 13 | -4 | 19 | 27 | 3 | 18 | 13 | 5 | 24 | 11 | 5 | -5 | 12 | 25 | 29 | 14 | -3 | 9 | 6 | 19 | 10 | 7 | 50 | -10 | 6 | 3 | 44 | 13 | 23 | -5 | 15 | 18 | 1 | 9 | 13 | 9 | 7 | 36 | 19 | -3 | 31 | 32 | 7 | 14 | 7 | -4 | 17 | 14 | 16 | 14 | 36 | 13 | 24 | -5 | 19 | 5 | 7 | 23 | 42 | 23 | 14 | 9 | 10 | 19 | 34 | 13 | 9 | 18 | 1 | 19 | 15 | 21 | ||||
| Days from peak/2 to peak | 31 | 43 | 54 | 43 | 30 | 32 | 38 | 29 | 22 | 21 | 43 | 17 | 36 | 27 | 56 | 25 | 35 | 24 | 16 | 63 | 25 | 41 | 23 | 17 | 42 | 27 | 49 | 52 | 37 | 21 | 17 | 30 | 39 | 43 | 21 | 62 | 13 | 40 | 12 | 63 | 33 | 26 | 32 | 24 | 41 | 24 | 40 | 57 | 43 | 24 | 21 | 55 | 41 | 59 | 55 | 67 | 29 | 33 | 30 | 49 | 45 | 35 | 35 | 45 | 33 | 42 | 21 | 34 | 36 | 21 | 20 | 16 | 40 | 33 | 42 | 61 | 34 | 24 | 39 | 61 | 39 | 45 | 27 | 41 | 38 | 37 | 36 | 38 | 42 | 44 | 19 | 26 | 17 | 15 | 42 | 24 | 43 | 46 | 61 | 14 | 82 | 13 | 43 | 37 | 39 | 17 | 57 | 23 | 31 | 17 | 24 | 41 | 47 | 22 | 12 | 39 | 21 | 44 | 27 | 44 | 42 | 18 | 106 | 17 | 43 | 22 | 34 | 42 | 21 | 49 | 50 | 32 | 36 | 11 | 25 | 51 | 24 | 30 | 32 | 42 | 17 | 22 | 14 | 32 | 91 | 33 | 20 | 19 | 41 | 21 | 23 | 43 | 11 | 18 | 21 | 71 | 21 | 16 | 54 | 26 | 10 | 41 | 43 | 11 | 44 | 60 | 15 | 27 | 19 | 44 | 19 | 28 | 43 | 13 | 45 | 16 | 32 | 50 | 37 | 19 | 31 | 33 | 17 | 26 | 41 | 39 | 50 | 63 | 22 | 27 | 56 | 44 | 34 | 39 | 48 | 29 | 22 | 38 | 27 | 32 | 69 | 13 | 34 | 21 | 36 | 28 | 63 | 36 | 53 | 38 | 37 | 25 | 53 | 42 | 29 | 16 | 32 | 46 | 15 | 36 | 15 | 16 | 42 | 50 | 8 | 71 | 21 | 42 | 27 | 43 | 27 | 40 | 53 | 20 | 38 | 16 | 59 | 35 | 44 | 16 | 31 | 41 | 16 | 25 | 35 | 27 | 31 | 26 | 35 | 24 | 24 | 41 | 40 | 32 | 18 | 16 | 24 | 29 | 31 | 25 | 64 | 10 | 28 | 47 | 61 | 30 | 47 | 24 | 30 | 41 | 17 | 35 | 49 | 21 | 21 | 62 | 45 | 17 | 40 | 41 | 16 | 22 | 15 | 13 | 28 | 37 | 41 | 50 | 62 | 31 | 52 | 35 | 41 | 43 | 32 | 18 | 29 | 55 | 43 | 37 | 16 | 39 | 41 | 44 | 34 | 32 | 36 | 28 | 35 | 37 | 36 | ||
| Last total | 190 | 360 | 451 | 329 | 575 | 1349 | 790 | 266 | 748 | 1663 | 1979 | 600 | 827 | 949 | 591 | 348 | 1341 | 1102 | 5219 | 514 | 1373 | 1046 | 353 | 1975 | 494 | 834 | 387 | 4987 | 505 | 437 | 1796 | 285 | 811 | 1335 | 410 | 1534 | 535 | 293 | 436 | 483 | 1341 | 854 | 339 | 719 | 327 | 713 | 720 | 323 | 1270 | 823 | 751 | 436 | 706 | 2237 | 2037 | 511 | 283 | 295 | 678 | 730 | 349 | 331 | 926 | 211 | 3356 | 1411 | 252 | 459 | 1885 | 529 | 609 | 718 | 280 | 1319 | 259 | 2028 | 614 | 685 | 1334 | 1610 | 194 | 222 | 503 | 416 | 251 | 397 | 1654 | 619 | 884 | 444 | 442 | 193 | 430 | 1214 | 487 | 339 | 414 | 248 | 302 | 492 | 751 | 166 | 461 | 1288 | 382 | 540 | 230 | 589 | 342 | 987 | 559 | 699 | 303 | 784 | 393 | 793 | 388 | 724 | 1315 | 270 | 614 | 134 | 367 | 988 | 876 | 483 | 427 | 1146 | 551 | 518 | 1110 | 901 | 382 | 711 | 423 | 582 | 583 | 604 | 851 | 1573 | 751 | 2414 | 1009 | 1404 | 890 | 3808 | 4904 | 377 | 1237 | 407 | 266 | 2541 | 1556 | 662 | 139 | 231 | 3231 | 354 | 1092 | 178 | 130 | 957 | 210 | 329 | 609 | 970 | 876 | 330 | 461 | 332 | 1545 | 793 | 1327 | 122 | 600 | 216 | 363 | 223 | 736 | 221 | 912 | 927 | 344 | 331 | 1267 | 1590 | 304 | 1217 | 880 | 485 | 2101 | 900 | 568 | 1438 | 672 | 509 | 1211 | 803 | 1160 | 706 | 393 | 775 | 202 | 549 | 270 | 1854 | 297 | 298 | 188 | 2030 | 374 | 334 | 394 | 597 | 100 | 135 | 1445 | 1856 | 561 | 394 | 1566 | 321 | 377 | 4257 | 1433 | 661 | 928 | 446 | 210 | 373 | 410 | 759 | 98 | 712 | 412 | 604 | 330 | 279 | 612 | 521 | 338 | 394 | 954 | 962 | 703 | 1487 | 340 | 537 | 1204 | 581 | 376 | 322 | 1724 | 980 | 1493 | 531 | 267 | 1782 | 439 | 1031 | 538 | 841 | 1597 | 347 | 329 | 213 | 629 | 650 | 500 | 258 | 904 | 365 | 573 | 359 | 281 | 868 | 1412 | 484 | 285 | 480 | 1841 | 1539 | 1050 | 1203 | 1341 | 443 | 570 | 470 | 470 | 341 | 401 | 493 | 72 | 748 | 155 | 532 | 492 | 815 | 2177 | 1288 | 478 | 419 | 2062 | 359 | 605 | 1454 | 412 | 412 | 432 | 442 | 636 | 414 | 923 |
| Last daily increment | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Last week | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 18 | 17 | 12 | 1 | 3 | 4 | 17 | 4 | 24 | 14 | 121 | 3 | 98 | 6 | 3 | 36 | 2 | 8 | 1 | 224 | 10 | 3 | 19 | 0 | 15 | 18 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 28 | 63 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 | 4 | 10 | 39 | 2 | 10 | 10 | 13 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 6 | 16 | 14 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 11 | 6 | 7 | 0 | 8 | 3 | 74 | 7 | 14 | 5 | 57 | 153 | 1 | 14 | 7 | 2 | 33 | 26 | 7 | 2 | 2 | 131 | 1 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 9 | 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 39 | 3 | 1 | 16 | 12 | 3 | 110 | 18 | 21 | 32 | 4 | 1 | 25 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 49 | 2 | 2 | 0 | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 47 | 72 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 78 | 18 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 49 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 51 | 30 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 | 75 | 6 | 1 | 5 | 35 | 17 | 8 | 12 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 3 | 5 | 12 | 24 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 29 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| Days since peak | 104 | 98 | 90 | 90 | 110 | 103 | 102 | 109 | 122 | 125 | 96 | 122 | 101 | 120 | 75 | 117 | 101 | 120 | 127 | 80 | 109 | 101 | 116 | 117 | 98 | 115 | 86 | 86 | 99 | 124 | 124 | 120 | 103 | 93 | 123 | 78 | 132 | 104 | 122 | 77 | 111 | 122 | 111 | 111 | 98 | 121 | 102 | 80 | 103 | 116 | 120 | 84 | 98 | 83 | 86 | 81 | 112 | 102 | 108 | 86 | 100 | 117 | 99 | 97 | 108 | 99 | 123 | 115 | 97 | 119 | 125 | 127 | 101 | 103 | 100 | 76 | 109 | 123 | 96 | 94 | 102 | 104 | 109 | 98 | 98 | 104 | 103 | 97 | 100 | 96 | 126 | 120 | 125 | 125 | 102 | 120 | 101 | 91 | 78 | 123 | 56 | 120 | 103 | 100 | 104 | 120 | 78 | 122 | 114 | 121 | 121 | 104 | 99 | 124 | 125 | 99 | 125 | 96 | 104 | 94 | 101 | 124 | 27 | 127 | 106 | 124 | 106 | 100 | 126 | 86 | 85 | 103 | 98 | 135 | 129 | 86 | 111 | 97 | 112 | 96 | 119 | 125 | 124 | 105 | 44 | 106 | 125 | 125 | 97 | 119 | 117 | 92 | 128 | 120 | 120 | 65 | 121 | 127 | 85 | 121 | 123 | 96 | 97 | 123 | 98 | 84 | 123 | 125 | 122 | 90 | 123 | 99 | 101 | 124 | 93 | 125 | 101 | 85 | 97 | 121 | 111 | 111 | 123 | 109 | 99 | 105 | 97 | 77 | 118 | 118 | 78 | 90 | 105 | 105 | 85 | 111 | 120 | 97 | 111 | 111 | 65 | 131 | 98 | 119 | 99 | 105 | 75 | 102 | 90 | 106 | 105 | 114 | 82 | 99 | 111 | 126 | 101 | 97 | 122 | 99 | 123 | 127 | 99 | 96 | 130 | 63 | 127 | 104 | 118 | 100 | 125 | 91 | 90 | 126 | 97 | 125 | 80 | 103 | 93 | 129 | 104 | 101 | 123 | 123 | 105 | 121 | 104 | 104 | 105 | 120 | 118 | 99 | 95 | 109 | 120 | 119 | 113 | 114 | 111 | 114 | 78 | 129 | 112 | 104 | 77 | 107 | 98 | 119 | 106 | 102 | 125 | 108 | 102 | 125 | 123 | 76 | 92 | 125 | 97 | 102 | 127 | 126 | 119 | 126 | 108 | 106 | 101 | 87 | 79 | 111 | 101 | 99 | 98 | 101 | 105 | 133 | 104 | 86 | 104 | 111 | 120 | 105 | 105 | 102 | 104 | 103 | 103 | 121 | 99 | 105 | 98 |
