Adur | Allerdale | Amber Valley | Arun | Ashfield | Ashford | Aylesbury Vale | Babergh | Barking and Dagenham | Barnet | Barnsley | Barrow-in-Furness | Basildon | Basingstoke and Deane | Bassetlaw | Bath and North East Somerset | Bedford | Bexley | Birmingham | Blaby | Blackburn with Darwen | Blackpool | Bolsover | Bolton | Boston | Bournemouth Christchurch and Poole | Bracknell Forest | Bradford | Braintree | Breckland | Brent | Brentwood | Brighton and Hove | Bristol | Broadland | Bromley | Bromsgrove | Broxbourne | Broxtowe | Burnley | Bury | Calderdale | Cambridge | Camden | Cannock Chase | Canterbury | Carlisle | Castle Point | Central Bedfordshire | Charnwood | Chelmsford | Cheltenham | Cherwell | Cheshire East | Cheshire West and Chester | Chesterfield | Chichester | Chiltern | Chorley | Colchester | Copeland | Corby | Cornwall and Isles of Scilly | Cotswold | County Durham | Coventry | Craven | Crawley | Croydon | Dacorum | Darlington | Dartford | Daventry | Derby | Derbyshire Dales | Doncaster | Dorset | Dover | Dudley | Ealing | East Cambridgeshire | East Devon | East Hampshire | East Hertfordshire | East Lindsey | East Northamptonshire | East Riding of Yorkshire | East Staffordshire | East Suffolk | Eastbourne | Eastleigh | Eden | Elmbridge | Enfield | Epping Forest | Epsom and Ewell | Erewash | Exeter | Fareham | Fenland | Folkestone and Hythe | Forest of Dean | Fylde | Gateshead | Gedling | Gloucester | Gosport | Gravesham | Great Yarmouth | Greenwich | Guildford | Halton | Hambleton | Hammersmith and Fulham | Harborough | Haringey | Harlow | Harrogate | Harrow | Hart | Hartlepool | Hastings | Havant | Havering | Herefordshire | Hertsmere | High Peak | Hillingdon | Hinckley and Bosworth | Horsham | Hounslow | Huntingdonshire | Hyndburn | Ipswich | Isle of Wight | Islington | Kensington and Chelsea | Kettering | King's Lynn and West Norfolk | Kingston upon Hull | Kingston upon Thames | Kirklees | Knowsley | Lambeth | Lancaster | Leeds | Leicester | Lewes | Lewisham | Lichfield | Lincoln | Liverpool | Luton | Maidstone | Maldon | Malvern Hills | Manchester | Mansfield | Medway | Melton | Mendip | Merton | Mid Devon | Mid Suffolk | Mid Sussex | Middlesbrough | Milton Keynes | Mole Valley | New Forest | Newark and Sherwood | Newcastle upon Tyne | Newcastle-under-Lyme | Newham | North Devon | North East Derbyshire | North East Lincolnshire | North Hertfordshire | North Kesteven | North Lincolnshire | North Norfolk | North Somerset | North Tyneside | North Warwickshire | North West Leicestershire | Northampton | Northumberland | Norwich | Nottingham | Nuneaton and Bedworth | Oadby and Wigston | Oldham | Oxford | Pendle | Peterborough | Plymouth | Portsmouth | Preston | Reading | Redbridge | Redcar and Cleveland | Redditch | Reigate and Banstead | Ribble Valley | Richmond upon Thames | Richmondshire | Rochdale | Rochford | Rossendale | Rother | Rotherham | Rugby | Runnymede | Rushcliffe | Rushmoor | Rutland | Ryedale | Salford | Sandwell | Scarborough | Sedgemoor | Sefton | Selby | Sevenoaks | Sheffield | Shropshire | Slough | Solihull | Somerset West and Taunton | South Bucks | South Cambridgeshire | South Derbyshire | South Gloucestershire | South Hams | South Holland | South Kesteven | South Lakeland | South Norfolk | South Northamptonshire | South Oxfordshire | South Ribble | South Somerset | South Staffordshire | South Tyneside | Southampton | Southend-on-Sea | Southwark | Spelthorne | St Albans | St. Helens | Stafford | Staffordshire Moorlands | Stevenage | Stockport | Stockton-on-Tees | Stoke-on-Trent | Stratford-on-Avon | Stroud | Sunderland | Surrey Heath | Sutton | Swale | Swindon | Tameside | Tamworth | Tandridge | Teignbridge | Telford and Wrekin | Tendring | Test Valley | Tewkesbury | Thanet | Three Rivers | Thurrock | Tonbridge and Malling | Torbay | Torridge | Tower Hamlets | Trafford | Tunbridge Wells | Uttlesford | Vale of White Horse | Wakefield | Walsall | Waltham Forest | Wandsworth | Warrington | Warwick | Watford | Waverley | Wealden | Wellingborough | Welwyn Hatfield | West Berkshire | West Devon | West Lancashire | West Lindsey | West Oxfordshire | West Suffolk | Westminster | Wigan | Wiltshire | Winchester | Windsor and Maidenhead | Wirral | Woking | Wokingham | Wolverhampton | Worcester | Worthing | Wychavon | Wycombe | Wyre | Wyre Forest | York | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peak date (mm-dd) | 04-15 | 04-21 | 08-30 | 04-29 | 04-09 | 04-14 | 04-17 | 04-10 | 03-28 | 09-02 | 04-23 | 03-28 | 04-18 | 03-27 | 05-14 | 04-02 | 04-18 | 03-30 | 09-03 | -- | 08-31 | 04-12 | 04-18 | -- | 04-02 | 04-19 | 04-04 | 08-30 | 05-03 | 04-20 | 03-26 | 03-26 | 09-02 | 09-01 | 04-26 | 09-02 | 05-11 | 03-18 | 04-15 | -- | -- | -- | 04-08 | 03-28 | 08-31 | 04-08 | 04-21 | 03-29 | 04-17 | 05-09 | 04-16 | 04-03 | 03-30 | 05-05 | 04-22 | 05-05 | 05-03 | 05-08 | 04-07 | 04-17 | 04-11 | 05-03 | 04-19 | 04-02 | 04-20 | 09-03 | 04-11 | 04-20 | 03-27 | 04-03 | 04-22 | 03-31 | 03-25 | 03-23 | 04-18 | 04-16 | 04-19 | 05-13 | 04-10 | 03-27 | 04-23 | 04-25 | 04-17 | 04-15 | 04-12 | 04-21 | 04-21 | 04-16 | 04-16 | 04-22 | 04-16 | 04-23 | 03-24 | 03-30 | 03-25 | 03-25 | 04-17 | 03-30 | 04-18 | 04-28 | 05-11 | 03-27 | 06-02 | 03-30 | 04-16 | 04-19 | 04-15 | 03-30 | 05-11 | 03-28 | 04-05 | 09-02 | 03-29 | 04-15 | 04-20 | 09-02 | 03-25 | 04-20 | 03-25 | 04-23 | 04-15 | 04-25 | 04-18 | 03-26 | 07-01 | 08-22 | 09-02 | 03-26 | 04-13 | 04-19 | 03-24 | 05-03 | 09-02 | 04-17 | 04-21 | 03-15 | 03-21 | 05-03 | 04-10 | 08-30 | 04-07 | -- | -- | 09-01 | 03-26 | 09-03 | 06-14 | 04-13 | 03-25 | 03-25 | 08-25 | -- | 04-03 | 04-27 | 03-22 | 03-30 | -- | 05-24 | 03-29 | 03-23 | 05-04 | 03-25 | 03-27 | 04-23 | 04-22 | 03-27 | 04-21 | 05-05 | 03-30 | 03-25 | 09-02 | 04-29 | 03-25 | 04-20 | 04-18 | 03-26 | 04-26 | 09-02 | 04-18 | 05-04 | 04-22 | 03-29 | 04-08 | 04-10 | 08-02 | 04-10 | 04-20 | 09-01 | 04-22 | 09-01 | 09-03 | 03-31 | 07-27 | 04-29 | 04-14 | 04-14 | -- | 04-07 | 03-30 | 04-22 | 04-10 | 04-05 | 05-24 | 03-19 | 04-21 | -- | 04-20 | -- | 05-14 | 04-17 | -- | 04-13 | 04-14 | 04-05 | 05-07 | 04-20 | 09-01 | 09-01 | 04-18 | 04-22 | 09-03 | 04-21 | 03-26 | 09-01 | 04-20 | 04-23 | 09-03 | 05-26 | 03-23 | 04-15 | 04-01 | 04-17 | 03-25 | 04-28 | 04-29 | 03-24 | 04-22 | 03-27 | 05-09 | 08-29 | 04-26 | 03-21 | 09-02 | 04-18 | 03-27 | 09-03 | 04-14 | 03-29 | -- | 04-15 | 04-14 | 03-30 | 09-03 | 04-20 | 04-24 | 04-10 | 03-30 | 08-26 | 04-06 | 04-05 | 08-29 | 07-26 | 09-03 | 03-21 | 04-07 | 04-15 | 05-12 | 04-14 | 04-22 | 04-02 | 04-13 | 04-17 | 03-25 | 04-11 | 04-17 | 04-06 | 09-01 | 03-27 | 05-13 | 04-27 | 03-25 | 04-22 | 03-25 | 08-03 | 03-24 | 09-03 | 03-24 | 04-03 | 04-13 | 04-18 | 08-02 | 05-10 | 04-07 | 04-18 | 04-20 | -- | 04-19 | 04-14 | 03-17 | 09-01 | 05-03 | 04-15 | 09-02 | 09-03 | 04-14 | 04-14 | 09-02 | 04-15 | 04-16 | 08-30 | 03-29 | 04-20 | 04-13 | 09-02 |
Peak daily increment | 5 | 8 | 14 | 18 | 12 | 22 | 13 | 6 | 19 | 14 | 27 | 27 | 16 | 24 | 24 | 8 | 17 | 30 | 167 | 30 | 21 | 6 | 8 | 20 | 8 | 77 | 11 | 9 | 51 | 7 | 16 | 12 | 12 | 8 | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 11 | 15 | 25 | 6 | 19 | 14 | 16 | 12 | 12 | 40 | 31 | 9 | 14 | 7 | 12 | 23 | 8 | 7 | 17 | 4 | 68 | 24 | 5 | 11 | 49 | 9 | 15 | 19 | 5 | 19 | 9 | 35 | 15 | 11 | 25 | 34 | 4 | 7 | 15 | 8 | 5 | 11 | 40 | 12 | 18 | 16 | 10 | 6 | 8 | 25 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 | 13 | 4 | 12 | 36 | 7 | 14 | 7 | 10 | 14 | 25 | 13 | 16 | 6 | 32 | 6 | 12 | 10 | 12 | 29 | 6 | 14 | 2 | 9 | 28 | 43 | 13 | 7 | 24 | 9 | 11 | 23 | 29 | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 23 | 9 | 16 | 12 | 32 | 95 | 75 | 6 | 37 | 8 | 10 | 23 | 24 | 4 | 5 | 17 | 24 | 3 | 4 | 24 | 10 | 10 | 13 | 20 | 18 | 12 | 8 | 6 | 32 | 17 | 43 | 4 | 12 | 5 | 10 | 6 | 18 | 15 | 19 | 20 | 10 | 5 | 68 | 37 | 7 | 18 | 13 | 10 | 39 | 21 | 14 | 33 | 18 | 12 | 22 | 29 | 14 | 9 | 17 | 4 | 15 | 11 | 7 | 4 | 30 | 6 | 7 | 14 | 2 | 3 | 37 | 33 | 21 | 7 | 22 | 8 | 8 | 47 | 21 | 18 | 27 | 15 | 4 | 7 | 6 | 17 | 3 | 25 | 7 | 15 | 18 | 5 | 18 | 10 | 8 | 8 | 23 | 17 | 15 | 10 | 8 | 12 | 18 | 7 | 7 | 21 | 17 | 27 | 14 | 9 | 48 | 9 | 28 | 13 | 16 | 39 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 | 10 | 6 | 21 | 7 | 11 | 6 | 9 | 6 | 15 | 22 | 10 | 15 | 9 | 28 | 31 | 5 | 32 | 35 | 9 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 2 | 14 | 11 | 14 | 19 | 24 | 37 | 10 | 13 | 48 | 8 | 15 | 25 | 12 | 10 | 12 | 6 | 16 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Days since peak | 152 | 146 | 15 | 138 | 158 | 153 | 150 | 157 | 170 | 12 | 144 | 170 | 149 | 171 | 123 | 165 | 149 | 168 | 11 | 14 | 155 | 149 | 165 | 148 | 163 | 15 | 134 | 147 | 172 | 172 | 12 | 13 | 141 | 12 | 126 | 180 | 152 | 159 | 170 | 14 | 159 | 146 | 169 | 150 | 128 | 151 | 164 | 168 | 132 | 145 | 132 | 134 | 129 | 160 | 150 | 156 | 134 | 148 | 165 | 147 | 11 | 156 | 147 | 171 | 164 | 145 | 167 | 173 | 175 | 149 | 151 | 148 | 124 | 157 | 171 | 144 | 142 | 150 | 152 | 155 | 146 | 146 | 151 | 151 | 145 | 151 | 144 | 174 | 168 | 173 | 173 | 150 | 168 | 149 | 139 | 126 | 171 | 104 | 168 | 151 | 148 | 152 | 168 | 126 | 170 | 162 | 12 | 169 | 152 | 147 | 12 | 173 | 147 | 173 | 144 | 152 | 142 | 149 | 172 | 75 | 23 | 12 | 172 | 154 | 148 | 174 | 134 | 12 | 150 | 146 | 183 | 177 | 134 | 157 | 15 | 160 | 13 | 172 | 11 | 92 | 154 | 173 | 173 | 20 | 164 | 140 | 176 | 168 | 113 | 169 | 175 | 133 | 173 | 171 | 144 | 145 | 171 | 146 | 132 | 168 | 173 | 12 | 138 | 173 | 147 | 149 | 172 | 141 | 12 | 149 | 133 | 145 | 169 | 159 | 157 | 43 | 157 | 147 | 13 | 145 | 13 | 11 | 167 | 49 | 138 | 153 | 153 | 160 | 168 | 145 | 157 | 162 | 113 | 179 | 146 | 147 | 123 | 150 | 154 | 153 | 162 | 130 | 147 | 13 | 13 | 149 | 145 | 11 | 146 | 172 | 13 | 147 | 144 | 11 | 111 | 175 | 152 | 166 | 150 | 173 | 139 | 138 | 174 | 145 | 171 | 128 | 16 | 141 | 177 | 12 | 149 | 171 | 11 | 153 | 169 | 152 | 153 | 168 | 11 | 147 | 143 | 157 | 168 | 19 | 161 | 162 | 16 | 50 | 11 | 177 | 160 | 152 | 125 | 153 | 145 | 165 | 154 | 150 | 173 | 156 | 150 | 161 | 13 | 171 | 124 | 140 | 173 | 145 | 173 | 42 | 174 | 11 | 174 | 164 | 154 | 149 | 43 | 127 | 160 | 149 | 147 | 148 | 153 | 181 | 13 | 134 | 152 | 12 | 11 | 153 | 153 | 12 | 152 | 151 | 15 | 169 | 147 | 154 | 12 | |||||||||||||||
Last total | 227 | 432 | 525 | 391 | 687 | 1381 | 885 | 296 | 1007 | 2077 | 2285 | 664 | 936 | 995 | 687 | 460 | 1525 | 1241 | 8506 | 705 | 2164 | 1186 | 420 | 3513 | 517 | 1040 | 464 | 7302 | 549 | 539 | 2087 | 341 | 993 | 1661 | 456 | 1755 | 634 | 358 | 565 | 816 | 1917 | 1423 | 431 | 938 | 393 | 758 | 824 | 395 | 1432 | 1029 | 843 | 500 | 790 | 2595 | 2330 | 578 | 327 | 371 | 812 | 784 | 384 | 483 | 1071 | 242 | 3928 | 1944 | 314 | 508 | 2134 | 656 | 674 | 786 | 335 | 1523 | 289 | 2193 | 726 | 747 | 1613 | 1996 | 217 | 281 | 560 | 492 | 298 | 489 | 1824 | 769 | 950 | 505 | 477 | 233 | 558 | 1541 | 586 | 386 | 488 | 300 | 345 | 529 | 830 | 186 | 538 | 1676 | 456 | 600 | 252 | 660 | 434 | 1163 | 650 | 891 | 379 | 1031 | 483 | 1066 | 420 | 887 | 1589 | 303 | 756 | 187 | 405 | 1279 | 978 | 633 | 543 | 1437 | 641 | 594 | 1481 | 992 | 651 | 753 | 449 | 761 | 788 | 765 | 888 | 1672 | 894 | 3571 | 1336 | 1746 | 976 | 5725 | 6297 | 415 | 1457 | 471 | 388 | 3728 | 1853 | 715 | 156 | 286 | 5233 | 445 | 1173 | 246 | 188 | 1097 | 238 | 367 | 689 | 1235 | 1046 | 377 | 563 | 501 | 2085 | 922 | 1698 | 147 | 686 | 269 | 440 | 298 | 830 | 234 | 1039 | 1168 | 381 | 376 | 1957 | 1851 | 376 | 1575 | 990 | 659 | 3417 | 1099 | 1057 | 1731 | 826 | 603 | 1752 | 914 | 1531 | 828 | 464 | 880 | 258 | 732 | 301 | 2656 | 329 | 479 | 221 | 2379 | 513 | 403 | 492 | 654 | 123 | 157 | 2300 | 2571 | 660 | 431 | 1969 | 434 | 437 | 5238 | 1604 | 831 | 1313 | 489 | 272 | 433 | 485 | 922 | 125 | 737 | 504 | 662 | 377 | 321 | 678 | 672 | 377 | 478 | 1293 | 1067 | 813 | 1779 | 453 | 680 | 1576 | 675 | 442 | 393 | 2235 | 1150 | 1862 | 590 | 312 | 2319 | 491 | 1141 | 610 | 1330 | 2389 | 419 | 378 | 244 | 744 | 683 | 573 | 296 | 951 | 436 | 660 | 408 | 319 | 68 | 1191 | 1906 | 553 | 343 | 569 | 2336 | 1875 | 1298 | 1591 | 1781 | 520 | 700 | 554 | 535 | 468 | 520 | 555 | 79 | 885 | 212 | 599 | 592 | 1065 | 2639 | 1532 | 531 | 607 | 2765 | 444 | 678 | 1908 | 463 | 485 | 522 | 572 | 753 | 467 | 1070 |
Last daily increment | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 14 | 16 | 3 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 1 | 34 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 1 | 3 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Last week | 8 | 6 | 11 | 8 | 24 | 2 | 17 | 2 | 51 | 53 | 50 | 27 | 19 | 5 | 5 | 7 | 23 | 17 | 664 | 55 | 116 | 41 | 17 | 416 | 3 | 38 | 19 | 368 | 4 | 8 | 53 | 7 | 49 | 34 | 5 | 29 | 15 | 15 | 21 | 72 | 128 | 79 | 7 | 35 | 11 | 7 | 2 | 19 | 33 | 53 | 10 | 12 | 15 | 66 | 67 | 9 | 9 | 9 | 41 | 8 | 7 | 14 | 42 | 6 | 147 | 90 | 18 | 5 | 29 | 11 | 19 | 13 | 9 | 33 | 2 | 48 | 17 | 3 | 64 | 55 | 0 | 6 | 5 | 5 | 12 | 11 | 52 | 25 | 8 | 3 | 3 | 5 | 11 | 63 | 12 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | 143 | 12 | 5 | 3 | 7 | 8 | 33 | 11 | 85 | 23 | 31 | 21 | 48 | 4 | 17 | 36 | 5 | 31 | 5 | 12 | 54 | 18 | 24 | 30 | 39 | 20 | 16 | 75 | 15 | 72 | 9 | 6 | 25 | 29 | 23 | 2 | 10 | 23 | 244 | 123 | 43 | 21 | 437 | 227 | 3 | 30 | 12 | 16 | 423 | 37 | 5 | 0 | 9 | 353 | 16 | 14 | 5 | 9 | 26 | 3 | 5 | 8 | 31 | 14 | 6 | 10 | 15 | 159 | 16 | 57 | 4 | 15 | 8 | 13 | 16 | 21 | 0 | 12 | 73 | 5 | 2 | 48 | 76 | 8 | 69 | 20 | 49 | 207 | 25 | 62 | 27 | 36 | 13 | 124 | 7 | 86 | 15 | 7 | 20 | 12 | 22 | 6 | 159 | 9 | 62 | 0 | 76 | 52 | 21 | 27 | 11 | 2 | 3 | 184 | 130 | 21 | 6 | 114 | 32 | 4 | 176 | 22 | 22 | 106 | 5 | 9 | 7 | 9 | 30 | 0 | 1 | 21 | 7 | 2 | 7 | 7 | 42 | 6 | 18 | 114 | 16 | 21 | 41 | 23 | 45 | 147 | 23 | 12 | 23 | 91 | 35 | 50 | 6 | 4 | 149 | 4 | 17 | 9 | 14 | 155 | 16 | 6 | 5 | 13 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 0 | 5 | 42 | 78 | 8 | 5 | 10 | 80 | 72 | 54 | 47 | 148 | 18 | 13 | 8 | 6 | 9 | 17 | 6 | 1 | 28 | 12 | 8 | 21 | 27 | 137 | 30 | 7 | 56 | 212 | 9 | 10 | 97 | 5 | 10 | 9 | 15 | 43 | 11 | 45 |
Previous peak date | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05-03 | -- | -- | -- | -- | -- | 04-16 | -- | 03-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-22 | -- | -- | -- | 03-25 | -- | 04-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-29 | -- | -- | 03-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-01 | -- | -- | -- | -- | 03-31 | -- | -- | -- | -- | 05-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-21 |
Previous peak daily increment | 47 | 95 | 56 | 25 | 38 | 21 | 43 | 39 | 75 | 33 | 25 | 35 | 69 | 44 | 31 | 48 | 27 | 25 | 28 | 53 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low between peaks | 1 | 10 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
