| Adur | Allerdale | Amber Valley | Arun | Ashfield | Ashford | Aylesbury Vale | Babergh | Barking and Dagenham | Barnet | Barnsley | Barrow-in-Furness | Basildon | Basingstoke and Deane | Bassetlaw | Bath and North East Somerset | Bedford | Bexley | Birmingham | Blaby | Blackburn with Darwen | Blackpool | Bolsover | Bolton | Boston | Bournemouth Christchurch and Poole | Bracknell Forest | Bradford | Braintree | Breckland | Brent | Brentwood | Brighton and Hove | Bristol | Broadland | Bromley | Bromsgrove | Broxbourne | Broxtowe | Burnley | Bury | Calderdale | Cambridge | Camden | Cannock Chase | Canterbury | Carlisle | Castle Point | Central Bedfordshire | Charnwood | Chelmsford | Cheltenham | Cherwell | Cheshire East | Cheshire West and Chester | Chesterfield | Chichester | Chiltern | Chorley | Colchester | Copeland | Corby | Cornwall and Isles of Scilly | Cotswold | County Durham | Coventry | Craven | Crawley | Croydon | Dacorum | Darlington | Dartford | Daventry | Derby | Derbyshire Dales | Doncaster | Dorset | Dover | Dudley | Ealing | East Cambridgeshire | East Devon | East Hampshire | East Hertfordshire | East Lindsey | East Northamptonshire | East Riding of Yorkshire | East Staffordshire | East Suffolk | Eastbourne | Eastleigh | Eden | Elmbridge | Enfield | Epping Forest | Epsom and Ewell | Erewash | Exeter | Fareham | Fenland | Folkestone and Hythe | Forest of Dean | Fylde | Gateshead | Gedling | Gloucester | Gosport | Gravesham | Great Yarmouth | Greenwich | Guildford | Halton | Hambleton | Hammersmith and Fulham | Harborough | Haringey | Harlow | Harrogate | Harrow | Hart | Hartlepool | Hastings | Havant | Havering | Herefordshire | Hertsmere | High Peak | Hillingdon | Hinckley and Bosworth | Horsham | Hounslow | Huntingdonshire | Hyndburn | Ipswich | Isle of Wight | Islington | Kensington and Chelsea | Kettering | King's Lynn and West Norfolk | Kingston upon Hull | Kingston upon Thames | Kirklees | Knowsley | Lambeth | Lancaster | Leeds | Leicester | Lewes | Lewisham | Lichfield | Lincoln | Liverpool | Luton | Maidstone | Maldon | Malvern Hills | Manchester | Mansfield | Medway | Melton | Mendip | Merton | Mid Devon | Mid Suffolk | Mid Sussex | Middlesbrough | Milton Keynes | Mole Valley | New Forest | Newark and Sherwood | Newcastle upon Tyne | Newcastle-under-Lyme | Newham | North Devon | North East Derbyshire | North East Lincolnshire | North Hertfordshire | North Kesteven | North Lincolnshire | North Norfolk | North Somerset | North Tyneside | North Warwickshire | North West Leicestershire | Northampton | Northumberland | Norwich | Nottingham | Nuneaton and Bedworth | Oadby and Wigston | Oldham | Oxford | Pendle | Peterborough | Plymouth | Portsmouth | Preston | Reading | Redbridge | Redcar and Cleveland | Redditch | Reigate and Banstead | Ribble Valley | Richmond upon Thames | Richmondshire | Rochdale | Rochford | Rossendale | Rother | Rotherham | Rugby | Runnymede | Rushcliffe | Rushmoor | Rutland | Ryedale | Salford | Sandwell | Scarborough | Sedgemoor | Sefton | Selby | Sevenoaks | Sheffield | Shropshire | Slough | Solihull | Somerset West and Taunton | South Bucks | South Cambridgeshire | South Derbyshire | South Gloucestershire | South Hams | South Holland | South Kesteven | South Lakeland | South Norfolk | South Northamptonshire | South Oxfordshire | South Ribble | South Somerset | South Staffordshire | South Tyneside | Southampton | Southend-on-Sea | Southwark | Spelthorne | St Albans | St. Helens | Stafford | Staffordshire Moorlands | Stevenage | Stockport | Stockton-on-Tees | Stoke-on-Trent | Stratford-on-Avon | Stroud | Sunderland | Surrey Heath | Sutton | Swale | Swindon | Tameside | Tamworth | Tandridge | Teignbridge | Telford and Wrekin | Tendring | Test Valley | Tewkesbury | Thanet | Three Rivers | Thurrock | Tonbridge and Malling | Torbay | Tower Hamlets | Trafford | Tunbridge Wells | Uttlesford | Vale of White Horse | Wakefield | Walsall | Waltham Forest | Wandsworth | Warrington | Warwick | Watford | Waverley | Wealden | Wellingborough | Welwyn Hatfield | West Berkshire | West Devon | West Lancashire | West Lindsey | West Oxfordshire | West Suffolk | Westminster | Wigan | Wiltshire | Winchester | Windsor and Maidenhead | Wirral | Woking | Wokingham | Wolverhampton | Worcester | Worthing | Wychavon | Wycombe | Wyre | Wyre Forest | York | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak date | 04-15 | 04-21 | 04-29 | 04-29 | 04-09 | 04-16 | 04-17 | 04-10 | 03-28 | 03-25 | 04-23 | 03-28 | 04-18 | 03-30 | 05-14 | 04-02 | 04-18 | 03-30 | 03-23 | 05-09 | -- | 04-10 | 04-18 | 04-03 | 04-02 | 04-21 | 04-04 | 06-10 | 06-30 | 04-20 | 03-26 | 03-26 | 03-30 | 04-16 | 04-26 | 03-27 | 05-11 | 03-18 | 04-15 | 03-28 | 05-12 | 04-22 | 04-08 | 03-28 | 04-08 | 04-08 | 04-21 | 03-29 | 04-17 | 05-10 | 04-16 | 04-03 | 03-30 | 05-05 | 04-22 | 05-06 | 05-03 | 05-08 | 04-07 | 04-17 | 04-11 | 05-03 | 04-19 | 04-02 | 04-20 | 04-22 | 04-11 | 04-20 | 03-27 | 04-04 | 04-22 | 03-31 | 03-25 | 03-23 | 04-18 | 04-16 | 04-19 | 05-13 | 04-10 | 03-27 | 04-23 | 04-25 | 04-17 | 04-15 | 04-10 | 04-21 | 04-21 | 04-15 | 04-16 | 04-22 | 04-19 | 04-23 | 03-24 | 03-30 | 03-25 | 03-25 | 04-17 | 03-30 | 04-18 | 04-28 | 05-11 | 03-27 | 06-02 | 03-30 | 04-16 | 04-19 | 04-15 | 03-30 | 05-11 | 03-28 | 04-05 | 03-29 | 03-29 | 04-15 | 04-20 | 03-26 | 03-25 | 04-20 | 03-25 | 04-23 | 04-15 | 04-25 | 04-18 | 03-26 | 07-01 | 03-23 | 04-13 | 03-26 | 04-13 | 04-19 | 03-24 | 05-03 | 05-04 | 04-17 | 04-21 | 03-15 | 03-21 | 05-03 | 04-08 | 04-22 | 04-07 | 04-23 | 03-31 | 03-25 | 03-26 | 04-14 | 06-10 | 04-13 | 03-25 | 03-25 | 04-22 | 03-31 | 04-02 | 04-27 | 03-22 | 03-30 | 03-30 | 05-24 | 03-30 | 03-23 | 05-04 | 03-27 | 03-27 | 04-23 | 04-22 | 03-27 | 04-21 | 05-05 | 03-27 | 03-25 | 03-28 | 04-29 | 03-27 | 04-20 | 04-18 | 03-26 | 04-26 | 03-25 | 04-18 | 05-04 | 04-22 | 03-29 | 04-08 | 04-08 | 03-27 | 04-10 | 04-20 | 04-14 | 04-22 | 05-12 | 04-01 | 04-01 | 05-11 | 04-29 | 04-14 | 04-14 | 05-04 | 04-08 | 03-30 | 04-22 | 04-08 | 04-08 | 05-24 | 03-19 | 04-21 | 03-31 | 04-20 | 04-14 | 05-14 | 04-17 | 04-29 | 04-13 | 04-14 | 04-05 | 05-07 | 04-20 | 04-08 | 03-24 | 04-18 | 04-22 | 03-28 | 04-20 | 03-27 | 03-23 | 04-20 | 04-23 | 03-20 | 05-26 | 03-23 | 04-15 | 04-01 | 04-17 | 03-25 | 04-28 | 04-29 | 03-24 | 04-22 | 03-25 | 05-09 | 04-16 | 04-26 | 03-21 | 04-15 | 04-18 | 03-27 | 03-27 | 04-15 | 03-29 | 04-15 | 04-15 | 04-14 | 03-30 | 04-01 | 04-20 | 04-24 | 04-10 | 03-30 | 03-31 | 04-06 | 04-05 | 04-08 | 04-05 | 05-11 | 03-21 | 04-07 | 04-15 | 05-12 | 04-12 | 04-17 | 03-31 | 04-13 | 04-17 | 03-25 | 04-11 | 04-17 | 03-25 | 03-27 | 05-13 | 04-27 | 03-25 | 04-22 | 04-17 | 03-23 | 03-24 | 03-31 | 03-24 | 04-11 | 04-13 | 04-18 | 05-02 | 05-10 | 04-08 | 04-18 | 04-20 | 04-21 | 04-18 | 04-14 | 03-17 | 04-15 | 05-03 | 04-15 | 04-08 | 03-30 | 04-14 | 04-14 | 04-17 | 04-15 | 04-16 | 04-16 | 03-29 | 04-20 | 04-14 | 04-21 |
| Peak daily increment | 5 | 8 | 8 | 18 | 12 | 22 | 13 | 7 | 19 | 47 | 27 | 27 | 16 | 24 | 24 | 8 | 17 | 29 | 96 | 7 | 21 | 6 | 34 | 8 | 20 | 8 | 56 | 13 | 9 | 52 | 7 | 13 | 25 | 13 | 38 | 21 | 6 | 9 | 8 | 24 | 10 | 6 | 19 | 7 | 15 | 25 | 6 | 19 | 14 | 16 | 12 | 12 | 40 | 31 | 9 | 14 | 7 | 12 | 23 | 8 | 7 | 17 | 4 | 68 | 22 | 5 | 11 | 49 | 9 | 15 | 18 | 5 | 19 | 9 | 35 | 15 | 11 | 25 | 34 | 4 | 7 | 15 | 8 | 5 | 11 | 40 | 12 | 18 | 16 | 10 | 6 | 8 | 25 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 | 13 | 4 | 12 | 36 | 7 | 14 | 7 | 9 | 14 | 25 | 13 | 15 | 6 | 33 | 6 | 21 | 10 | 12 | 29 | 6 | 14 | 2 | 9 | 28 | 57 | 13 | 7 | 24 | 9 | 11 | 23 | 28 | 6 | 20 | 16 | 15 | 16 | 18 | 23 | 43 | 16 | 28 | 21 | 39 | 32 | 75 | 73 | 6 | 37 | 8 | 4 | 54 | 23 | 24 | 4 | 5 | 50 | 17 | 24 | 3 | 4 | 23 | 11 | 10 | 13 | 20 | 18 | 12 | 8 | 6 | 33 | 17 | 43 | 4 | 12 | 5 | 10 | 6 | 18 | 15 | 19 | 20 | 10 | 5 | 16 | 37 | 7 | 25 | 13 | 5 | 32 | 21 | 11 | 33 | 18 | 12 | 21 | 22 | 29 | 14 | 9 | 17 | 4 | 15 | 11 | 22 | 7 | 8 | 4 | 30 | 9 | 6 | 7 | 14 | 2 | 3 | 26 | 30 | 21 | 7 | 35 | 8 | 8 | 69 | 21 | 18 | 20 | 15 | 4 | 7 | 6 | 17 | 3 | 25 | 7 | 15 | 18 | 5 | 17 | 10 | 8 | 8 | 22 | 17 | 15 | 43 | 8 | 12 | 31 | 18 | 7 | 7 | 31 | 17 | 27 | 14 | 9 | 48 | 9 | 28 | 9 | 15 | 27 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 | 10 | 6 | 21 | 8 | 11 | 6 | 9 | 25 | 22 | 10 | 15 | 9 | 28 | 31 | 28 | 32 | 27 | 9 | 12 | 12 | 8 | 6 | 8 | 11 | 2 | 14 | 4 | 11 | 14 | 19 | 53 | 37 | 10 | 7 | 45 | 8 | 15 | 28 | 12 | 10 | 10 | 6 | 16 | 10 | 30 | |
| Days from 100 to peak | -2 | 21 | 23 | 19 | 7 | 18 | 20 | -4 | 10 | 14 | 34 | 8 | 25 | 12 | 40 | 2 | 25 | 13 | 13 | 31 | 11 | 8 | 10 | -4 | 27 | 4 | 81 | 88 | 16 | 15 | -6 | 7 | 27 | 18 | 14 | 45 | -12 | 14 | -6 | 50 | 24 | 3 | 13 | 7 | 10 | 28 | -7 | 26 | 38 | 23 | 7 | 3 | 44 | 31 | 34 | 23 | 37 | 8 | 17 | 12 | 13 | 28 | -7 | 30 | 35 | 0 | 20 | 15 | 10 | 21 | 7 | -22 | 6 | 6 | 25 | 25 | 39 | 24 | 15 | 1 | 16 | 16 | 17 | 1 | 11 | 26 | 17 | 21 | 10 | 18 | -3 | 1 | 16 | 3 | -3 | 12 | -6 | 18 | 19 | 35 | -21 | 56 | 6 | 17 | 20 | 4 | 1 | 40 | 14 | 9 | 2 | -6 | 31 | 7 | 11 | -2 | 18 | 13 | 17 | 9 | -15 | 19 | 8 | 90 | 2 | 7 | 11 | 10 | 20 | 9 | 31 | 22 | 16 | 6 | 0 | 7 | 31 | 9 | 21 | 18 | 32 | 7 | 15 | 8 | 27 | 81 | 9 | 12 | -2 | 6 | 15 | 12 | 30 | -30 | -8 | 11 | 44 | 10 | -47 | -11 | 13 | -29 | 11 | 26 | 3 | 32 | 38 | -3 | -12 | 10 | 27 | 12 | -8 | 19 | -15 | 22 | -10 | 16 | 17 | 20 | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | 11 | 24 | 29 | 28 | 12 | 8 | 34 | 29 | 16 | 21 | 37 | 14 | 14 | 26 | 6 | 18 | 32 | 1 | 3 | 9 | 10 | 2 | 21 | 28 | 22 | 10 | 10 | 7 | -10 | 20 | 8 | 14 | 13 | 7 | 4 | -2 | 12 | 28 | 35 | 0 | 48 | -12 | 14 | 1 | 24 | 14 | 22 | 7 | 14 | -16 | 43 | 13 | 13 | -4 | 19 | 27 | 3 | 18 | 14 | 5 | 24 | 11 | 5 | -5 | 12 | 25 | 29 | 14 | -3 | 9 | 6 | 19 | 10 | 7 | 50 | -10 | 6 | 3 | 44 | 13 | 19 | -5 | 15 | 18 | 1 | 9 | 13 | 9 | 7 | 36 | 19 | -3 | 31 | 32 | 7 | 14 | 7 | -4 | 17 | 14 | 16 | 14 | 36 | 13 | 24 | -5 | 19 | 5 | 7 | 23 | 42 | 23 | 14 | 9 | 10 | 19 | 34 | 13 | 9 | 18 | 1 | 19 | 15 | 21 | ||||
| Days from peak/2 to peak | 31 | 43 | 54 | 43 | 30 | 32 | 37 | 29 | 22 | 22 | 43 | 17 | 36 | 27 | 56 | 25 | 35 | 24 | 16 | 63 | 25 | 41 | 23 | 17 | 42 | 28 | 86 | 109 | 37 | 21 | 17 | 30 | 39 | 43 | 22 | 62 | 13 | 40 | 12 | 63 | 41 | 33 | 26 | 32 | 24 | 41 | 24 | 40 | 58 | 43 | 24 | 21 | 55 | 42 | 59 | 55 | 67 | 29 | 33 | 30 | 49 | 45 | 35 | 35 | 45 | 33 | 42 | 21 | 34 | 36 | 21 | 20 | 16 | 40 | 33 | 42 | 61 | 34 | 24 | 39 | 61 | 39 | 45 | 27 | 41 | 38 | 37 | 36 | 38 | 42 | 44 | 19 | 26 | 17 | 15 | 42 | 24 | 43 | 46 | 61 | 14 | 82 | 13 | 43 | 37 | 39 | 17 | 57 | 23 | 31 | 17 | 24 | 41 | 47 | 22 | 12 | 39 | 21 | 44 | 27 | 44 | 42 | 18 | 104 | 17 | 43 | 22 | 34 | 42 | 21 | 49 | 50 | 32 | 36 | 11 | 25 | 51 | 24 | 30 | 32 | 42 | 17 | 22 | 14 | 32 | 87 | 33 | 20 | 19 | 41 | 21 | 23 | 43 | 11 | 18 | 21 | 71 | 22 | 16 | 54 | 24 | 10 | 41 | 43 | 11 | 44 | 60 | 15 | 27 | 19 | 44 | 19 | 28 | 43 | 13 | 45 | 16 | 32 | 50 | 37 | 19 | 30 | 33 | 17 | 26 | 41 | 39 | 50 | 63 | 22 | 27 | 56 | 44 | 34 | 39 | 49 | 29 | 22 | 38 | 27 | 32 | 69 | 13 | 34 | 21 | 36 | 28 | 63 | 36 | 53 | 38 | 37 | 25 | 53 | 42 | 29 | 16 | 32 | 47 | 15 | 36 | 15 | 16 | 42 | 50 | 8 | 71 | 21 | 42 | 27 | 41 | 27 | 40 | 53 | 20 | 38 | 16 | 59 | 35 | 44 | 16 | 31 | 41 | 16 | 25 | 36 | 27 | 31 | 26 | 35 | 24 | 24 | 40 | 40 | 32 | 18 | 16 | 24 | 29 | 31 | 25 | 64 | 10 | 28 | 47 | 61 | 30 | 43 | 24 | 30 | 40 | 17 | 35 | 49 | 21 | 21 | 62 | 45 | 17 | 40 | 41 | 16 | 22 | 15 | 13 | 28 | 37 | 41 | 50 | 62 | 31 | 52 | 35 | 41 | 43 | 32 | 18 | 29 | 55 | 44 | 37 | 16 | 39 | 41 | 44 | 34 | 32 | 36 | 28 | 35 | 37 | 36 | |
| Last total | 187 | 349 | 443 | 324 | 572 | 1312 | 784 | 261 | 721 | 1624 | 1935 | 598 | 809 | 943 | 572 | 340 | 1291 | 1071 | 4970 | 503 | 1174 | 1032 | 347 | 1893 | 488 | 820 | 383 | 4549 | 482 | 431 | 1757 | 280 | 785 | 1299 | 408 | 1526 | 526 | 287 | 430 | 456 | 1300 | 745 | 326 | 710 | 312 | 692 | 690 | 316 | 1250 | 802 | 733 | 428 | 698 | 2221 | 2000 | 505 | 276 | 290 | 672 | 712 | 343 | 314 | 902 | 202 | 3335 | 1349 | 248 | 435 | 1865 | 509 | 605 | 693 | 275 | 1307 | 256 | 2015 | 609 | 672 | 1312 | 1574 | 194 | 217 | 492 | 411 | 242 | 387 | 1645 | 601 | 872 | 419 | 434 | 167 | 422 | 1198 | 480 | 337 | 410 | 240 | 299 | 480 | 737 | 165 | 455 | 1284 | 377 | 539 | 225 | 557 | 340 | 963 | 552 | 694 | 302 | 763 | 383 | 767 | 385 | 710 | 1296 | 269 | 596 | 130 | 360 | 959 | 864 | 478 | 409 | 1123 | 540 | 514 | 1081 | 886 | 335 | 701 | 422 | 560 | 567 | 585 | 849 | 1548 | 744 | 2240 | 999 | 1375 | 884 | 3710 | 4549 | 370 | 1211 | 397 | 259 | 2476 | 1490 | 640 | 132 | 228 | 3022 | 343 | 1066 | 160 | 125 | 944 | 208 | 325 | 598 | 961 | 864 | 327 | 455 | 321 | 1540 | 782 | 1299 | 119 | 594 | 208 | 357 | 220 | 727 | 219 | 902 | 920 | 337 | 320 | 1188 | 1580 | 295 | 1190 | 856 | 454 | 1903 | 854 | 510 | 1376 | 664 | 504 | 1169 | 781 | 1133 | 702 | 392 | 771 | 196 | 538 | 268 | 1724 | 292 | 289 | 186 | 1972 | 369 | 327 | 388 | 595 | 96 | 135 | 1361 | 1704 | 561 | 393 | 1538 | 319 | 369 | 4094 | 1410 | 652 | 909 | 441 | 203 | 361 | 404 | 747 | 97 | 709 | 403 | 591 | 327 | 275 | 605 | 518 | 332 | 385 | 949 | 939 | 692 | 1455 | 337 | 525 | 1197 | 572 | 373 | 317 | 1651 | 970 | 1474 | 527 | 258 | 1776 | 433 | 1013 | 524 | 762 | 1544 | 346 | 321 | 212 | 616 | 628 | 495 | 255 | 876 | 357 | 562 | 347 | 274 | 825 | 1278 | 468 | 277 | 469 | 1761 | 1502 | 1037 | 1177 | 1328 | 432 | 554 | 462 | 456 | 334 | 400 | 478 | 72 | 723 | 155 | 522 | 482 | 796 | 2147 | 1261 | 476 | 411 | 2043 | 353 | 600 | 1395 | 401 | 404 | 418 | 435 | 630 | 413 | 912 |
| Last daily increment | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Last week | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | 6 | 2 | 8 | 22 | 18 | 0 | 7 | 2 | 8 | 2 | 20 | 8 | 115 | 13 | 107 | 4 | 2 | 32 | 1 | 5 | 2 | 190 | 25 | 0 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 40 | 1 | 6 | 0 | 10 | 21 | 4 | 16 | 8 | 4 | 3 | 8 | 18 | 17 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 15 | 1 | 24 | 3 | 10 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 17 | 3 | 14 | 3 | 11 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 47 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 | 11 | 9 | 14 | 2 | 0 | 6 | 3 | 16 | 0 | 5 | 4 | 99 | 4 | 9 | 2 | 46 | 248 | 2 | 11 | 4 | 3 | 14 | 66 | 7 | 1 | 0 | 63 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 22 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 55 | 3 | 2 | 11 | 7 | 32 | 22 | 6 | 25 | 42 | 2 | 3 | 9 | 7 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 83 | 2 | 4 | 1 | 57 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 53 | 3 | 7 | 17 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | 15 | 9 | 1 | 1 | 16 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 4 | 3 | 3 | 66 | 32 | 16 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 14 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Days since peak | 92 | 86 | 78 | 78 | 98 | 91 | 90 | 97 | 110 | 113 | 84 | 110 | 89 | 108 | 63 | 105 | 89 | 108 | 115 | 68 | 97 | 89 | 104 | 105 | 86 | 103 | 36 | 16 | 87 | 112 | 112 | 108 | 91 | 81 | 111 | 66 | 120 | 92 | 110 | 65 | 85 | 99 | 110 | 99 | 99 | 86 | 109 | 90 | 67 | 91 | 104 | 108 | 72 | 85 | 71 | 74 | 69 | 100 | 90 | 96 | 74 | 88 | 105 | 87 | 85 | 96 | 87 | 111 | 103 | 85 | 107 | 113 | 115 | 89 | 91 | 88 | 64 | 97 | 111 | 84 | 82 | 90 | 92 | 97 | 86 | 86 | 92 | 91 | 85 | 88 | 84 | 114 | 108 | 113 | 113 | 90 | 108 | 89 | 79 | 66 | 111 | 44 | 108 | 91 | 88 | 92 | 108 | 66 | 110 | 102 | 109 | 109 | 92 | 87 | 112 | 113 | 87 | 113 | 84 | 92 | 82 | 89 | 112 | 15 | 115 | 94 | 112 | 94 | 88 | 114 | 74 | 73 | 90 | 86 | 123 | 117 | 74 | 99 | 85 | 100 | 84 | 107 | 113 | 112 | 93 | 36 | 94 | 113 | 113 | 85 | 107 | 105 | 80 | 116 | 108 | 108 | 53 | 108 | 115 | 73 | 111 | 111 | 84 | 85 | 111 | 86 | 72 | 111 | 113 | 110 | 78 | 111 | 87 | 89 | 112 | 81 | 113 | 89 | 73 | 85 | 109 | 99 | 99 | 111 | 97 | 87 | 93 | 85 | 65 | 106 | 106 | 66 | 78 | 93 | 93 | 73 | 99 | 108 | 85 | 99 | 99 | 53 | 119 | 86 | 107 | 87 | 93 | 63 | 90 | 78 | 94 | 93 | 102 | 70 | 87 | 99 | 114 | 89 | 85 | 110 | 87 | 111 | 115 | 87 | 84 | 118 | 51 | 115 | 92 | 106 | 90 | 113 | 79 | 78 | 114 | 85 | 113 | 68 | 91 | 81 | 117 | 92 | 89 | 111 | 111 | 92 | 109 | 92 | 92 | 93 | 108 | 106 | 87 | 83 | 97 | 108 | 107 | 101 | 102 | 99 | 102 | 66 | 117 | 100 | 92 | 65 | 95 | 90 | 107 | 94 | 90 | 113 | 96 | 90 | 113 | 111 | 64 | 80 | 113 | 85 | 90 | 115 | 114 | 107 | 114 | 96 | 94 | 89 | 75 | 67 | 99 | 89 | 87 | 86 | 89 | 93 | 121 | 92 | 74 | 92 | 99 | 108 | 93 | 93 | 90 | 92 | 91 | 91 | 109 | 87 | 93 | 86 |
